XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
ASUS MB Sc LGA1700 PRIME B760-PLUS DDR4, Intel B760, 4xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA
TECHNICAL SPECIFICATIONS
CPU | Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core™ Processors & 12th Gen Intel Core™, Pentium Gold and Celeron Processors* | ||||||||||||||||||||
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0** | |||||||||||||||||||||
* Refer to www.asus.com for CPU support list. | |||||||||||||||||||||
** Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types. | |||||||||||||||||||||
Chipset | Intel B760 Chipset | ||||||||||||||||||||
Memory | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory* | ||||||||||||||||||||
Dual Channel Memory Architecture | |||||||||||||||||||||
Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) | |||||||||||||||||||||
OptiMem | |||||||||||||||||||||
* Supported memory types, data rate(Speed), and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list. | |||||||||||||||||||||
Graphics | 1 x DisplayPort** | ||||||||||||||||||||
1 x VGA port | |||||||||||||||||||||
1 x HDMI port*** | |||||||||||||||||||||
* Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. | |||||||||||||||||||||
** Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. | |||||||||||||||||||||
*** Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. | |||||||||||||||||||||
Expansion Slots | Intel 13th & 12th Gen Processors* | ||||||||||||||||||||
1 x PCIe 5.0 x16 slot | |||||||||||||||||||||
Intel B760 Chipset | |||||||||||||||||||||
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) | |||||||||||||||||||||
2 x PCIe 3.0 x1 slots | |||||||||||||||||||||
Note: To ensure compatibility of the device installed, please refer to https://www.asus.com/support/ for the list of supported peripherals. | |||||||||||||||||||||
Storage | Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports* | ||||||||||||||||||||
Intel 13th & 12th Gen Processors | |||||||||||||||||||||
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) | |||||||||||||||||||||
Intel B760 Chipset | |||||||||||||||||||||
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) | |||||||||||||||||||||
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode) | |||||||||||||||||||||
4 x SATA 6Gb/s ports | |||||||||||||||||||||
* Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10. | |||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | ||||||||||||||||||||
Wireless & Bluetooth | Vertical M.2 slot only (Key E, CNVi & PCIe)* * Wi-Fi module is sold separately. | ||||||||||||||||||||
USB | Rear USB (Total 6 ports) | ||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C) | |||||||||||||||||||||
2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) | |||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) | |||||||||||||||||||||
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) | |||||||||||||||||||||
Front USB (Total 7 ports) | |||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C) | |||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports | |||||||||||||||||||||
2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports | |||||||||||||||||||||
Audio | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback | ||||||||||||||||||||
Audio Features | |||||||||||||||||||||
- Audio Shielding | |||||||||||||||||||||
- Premium audio capacitors | |||||||||||||||||||||
- Dedicated audio PCB layers | |||||||||||||||||||||
* A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. | |||||||||||||||||||||
Back Panel I/O Ports | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C) | ||||||||||||||||||||
2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) | |||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) | |||||||||||||||||||||
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) | |||||||||||||||||||||
1 x DisplayPort | |||||||||||||||||||||
1 x VGA port | |||||||||||||||||||||
1 x HDMI port | |||||||||||||||||||||
1 x Vertical M.2 slot (Key E) | |||||||||||||||||||||
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port | |||||||||||||||||||||
3 x Audio jacks | |||||||||||||||||||||
Internal I/O Connectors | Fan and Cooling related | ||||||||||||||||||||
1 x 4-pin CPU Fan header | |||||||||||||||||||||
1 x 4-pin AIO Pump header | |||||||||||||||||||||
3 x 4-pin Chassis Fan headers | |||||||||||||||||||||
Power related | |||||||||||||||||||||
1 x 24-pin Main Power connector | |||||||||||||||||||||
1 x 8-pin +12V Power connector | |||||||||||||||||||||
Storage related | |||||||||||||||||||||
3 x M.2 slots (Key M) | |||||||||||||||||||||
4 x SATA 6Gb/s ports | |||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C ) | |||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports | |||||||||||||||||||||
2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports | |||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||
3 x Addressable Gen 2 headers | |||||||||||||||||||||
1 x Aura RGB header | |||||||||||||||||||||
1 x Clear CMOS header | |||||||||||||||||||||
1 x COM Port header | |||||||||||||||||||||
1 x Front Panel Audio header (AAFP) | |||||||||||||||||||||
1 x S/PDIF Out header | |||||||||||||||||||||
1 x SPI TPM header (14-1pin) | |||||||||||||||||||||
1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function | |||||||||||||||||||||
1 x Thunderbolt™ (USB4) header | |||||||||||||||||||||
Special Features | ASUS 5X PROTECTION III | ||||||||||||||||||||
- DIGI+ VRM | |||||||||||||||||||||
- LANGuard | |||||||||||||||||||||
- Overvoltage Protection | |||||||||||||||||||||
- SafeSlot Core+ | |||||||||||||||||||||
- Stainless-Steel Back I/O | |||||||||||||||||||||
ASUS Q-Design | |||||||||||||||||||||
- Q-DIMM | |||||||||||||||||||||
- Q-LED Core | |||||||||||||||||||||
- Q-Slot | |||||||||||||||||||||
ASUS Thermal Solution | |||||||||||||||||||||
- M.2 heatsink | |||||||||||||||||||||
- VRM heatsink design | |||||||||||||||||||||
ASUS EZ DIY | |||||||||||||||||||||
- ProCool | |||||||||||||||||||||
Aura Sync | |||||||||||||||||||||
- Aura RGB header | |||||||||||||||||||||
- Addressable Gen 2 headers | |||||||||||||||||||||
Sof
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
|
GLS | ve středu 27. 9. | 79 Kč |
GLS - Doručení na ParcelShop | ve středu 27. 9. | 59 Kč |
Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | ve středu 27. 9. | 59 Kč |
Zásilkovna - Doručení na adresu | ve středu 27. 9. | 89 Kč |
Doručení do 20 dní | v úterý 17. 10. | zdarma |
Osobní odběr - Nad Alejí 29, Praha 6 | dnes | zdarma |
Osobní odběr - Soukenné nám. 1, Liberec | ve středu 27. 9. | 39 Kč |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se
.