XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Energeticky úsporná ochrana napájení pracovních stanic
• LCD displej UPS Eaton Ellipse PRO poskytuje jasné informace o stavu UPS a měřených hodnotách. Umožňuje také snadné nastavení UPS.
• Funkce EcoControl, která automaticky vypne připojená zařízení v případě, že hlavní zařízení je vypnuté, může snížit spotřebu energie až o 20%.
• Funkce automatické regulace napětí (AVR), umožňuje pokračovat v práci i při kolísání napětí v síti bez použití baterií.
• Ellipse PRO obsahuje vysoce výkonnou ochranu proti přepětí, která je v souladu s IEC 61643-1. Tato UPS chrání také vaše datové připojení přes Ethernet, internet a telefonní linky.
Snadná a rychlá instalace
• Ellipse PRO je dodávána buď se čtyřmi (modely 650/850) nebo osmi (modely 1200/1600) zásuvkami pro snadné připojení k většině běžných počítačů a periferií.
• Extra plochý design UPS Ellipse PRO umožňuje snadnou instalaci do každého kancelářského prostředí: UPS lze nainstalovat ve vertikální poloze pod stolem nebo vodorovně pod monitor. Montáž do 19“racku nebo na zeď je umožněna pomocí volitelných montážních sad.
• Ellipse PRO je vybavena portem USB a je dodávána s USB kabelem a softwarem Eaton UPS Companion, který umožňuje bezpečné vypnutí systému, měření energie a snadnou konfiguraci UPS.
Bezstarostná údržba
• Na UPS včetně baterií se vztahuje tříletá záruka.
• Automatický test baterií v pravidelných intervalech zajišťuje včasné odhalení problému a upozorňuje na včasnou výměnu.
• Snadná výměna baterií prodlužuje životnost UPS.
Vhodné pro ochranu:
• Pracovních stanic
• Síťových prvků
• Periferií
Obecné vlastnosti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název výrobku | Eaton Ellipse PRO UPS | |||||||||||||||
Katalogové číslo | ELP650IEC | |||||||||||||||
Délka/hloubka produktu | 82 mm | |||||||||||||||
Výška výrobku | 260 mm | |||||||||||||||
Šířka výrobku | 285 mm | |||||||||||||||
Hmotnost výrobku | 6.6 kg | |||||||||||||||
Soulad | Opatřeno značkou CE | |||||||||||||||
Certifikace | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC | |||||||||||||||
Baterie | ||||||||||||||||
Typ baterie | Bezúdržbový, olověný | |||||||||||||||
Výměna baterie | Vyměnitelné uživatele | |||||||||||||||
Počet baterií | 1 | |||||||||||||||
Řízení baterie | Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start | |||||||||||||||
Jmenovité hodnoty baterie | 12 V / 7 Ah | |||||||||||||||
Prodloužená výdrž baterie | Ne | |||||||||||||||
Výstup | ||||||||||||||||
Zásuvka | (3) C13, (1) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13 | |||||||||||||||
Napětí | 230 V | |||||||||||||||
Výkon | 400 W | |||||||||||||||
Výstupní účiník | 0,6 | |||||||||||||||
Rozsah výstupního napětí | 176–284 V | |||||||||||||||
Výstupní jmenovité napětí | Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) | |||||||||||||||
Typ přívodu | 1 | |||||||||||||||
Topologie | Síťově interaktivní (Line-interactive) | |||||||||||||||
Jmenovitý výkon VA | 650 VA | |||||||||||||||
Vstup | ||||||||||||||||
Zapojení vstupu | C14 | |||||||||||||||
Vstupní jmenovité napětí | Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) | |||||||||||||||
Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz | |||||||||||||||
Rozsah vstupního napětí | 165–285 V (nastavitelné na 150–285 V) | |||||||||||||||
Rozsah vstupní frekvence | 46–70 Hz | |||||||||||||||
Komunikace | ||||||||||||||||
Zahrnuje síťovou kartu | Ne | |||||||||||||||
Komunikace | Port USB (shoda s HID) | |||||||||||||||
Ethernetové rozhraní | Ne | |||||||||||||||
Uživatelské rozhraní | LCD
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
|
Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | 69 Kč | |
GLS | 119 Kč | |
GLS - Doručení na ParcelShop | 69 Kč | |
Zásilkovna - Doručení na adresu | 99 Kč | |
Doručení do 20 dní | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se
.