XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: 5RKC000101
HP 650 Černá originální inkoustová kazeta Advantage, Standardní výtěžnost, Černá, Inkoust na pigmentové bázi, 1 kusů, 360 str.
HP Inkoustová náplň 650 černá
Výrobce: HP
Kód: 5RKC000101
HP 650 Černá originální inkoustová kazeta Advantage, Standardní výtěžnost, Černá, Inkoust na pigmentové bázi, 1 kusů, 360 str.
Barva tiskového spotřebního materiálu | Černá |
---|---|
Inkoustová kapka | 13,5 pl |
Typy inkoustu | Na bázi pigmentu |
Objem dodaných tiskových kazet | 6,5 ml |
Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 360 stran |
Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Testováno na tiskárně HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One. Přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Rozsah provozních teplot | 15 až 32 °C |
Rozsah skladovacích teplot | -40 až 60 °C |
Rozsah neprovozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
Minimální rozměry (Š x H x V) | 113 x 37 x 115 mm |
Rozměry balení (Š x H x V) | 113 x 37 x 115 mm |
Rozměry palety (Š x H x V) | 1 200 x 800 x 1 176 mm |
Hmotnost | 0,04 kg |
Hmotnost balení | 0,05 kg |
Hmotnost palety | 192 kg |
Množství na paletě | 2880 |
Počet vrstev v paletě | 6 |
Záruka | Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. |
Obsah balení | Inkoustová kazeta |
Parametry
Distribuce | EU* |
---|
Recenze
Žádné hodnocení
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzískladem
Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | ve čtvrtek 27. 3. | 69 Kč |
GLS | ve čtvrtek 27. 3. | 119 Kč |
GLS - Doručení na ParcelShop | ve čtvrtek 27. 3. | 69 Kč |
Zásilkovna - Doručení na adresu | ve čtvrtek 27. 3. | 99 Kč |
Osobní odběr - Nad Alejí 29, Praha 6 | dnes | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se
.