XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: 7IKC000101
HP LaserJet Enterprise Tiskárna M507dn, Black and white, Tiskárna pro Tisk, Oboustranný tisk, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 43 str. za minutu, Duplexní tisk, Připravenost sítě
HP LaserJet Enterprise M507dn (A4, 43 ppm, USB 2.0, Ethernet,Duplex)
Výrobce: HP
Kód: 7IKC000101
HP LaserJet Enterprise Tiskárna M507dn, Black and white, Tiskárna pro Tisk, Oboustranný tisk, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 43 str. za minutu, Duplexní tisk, Připravenost sítě
| Rychlost černobílého tisku (ISO, A4) | [1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 5,9 s [2] | |||||||||||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 10 s [2] | |||||||||||
| Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita) | Až 1 200 x 1 200 dpi | |||||||||||
| Technologie rozlišení tisku | 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200 | |||||||||||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 150 000 stran [3] Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu ve srovnání s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin. | |||||||||||
| Doporučený měsíční objem stránky | 2 000 až 7 500 [4] | |||||||||||
| Rychlost procesoru | 1,2 GHz | |||||||||||
| Jazyky tiskárny | HP PCL 6, emulace HP Postscript 3. úrovně, nativní tisk PDF (v1.7), Apple AirPrint™ | |||||||||||
| Displej | 6,86cm (2,7") displej LCD QVGA (barevná grafika) | |||||||||||
| Náhradní tiskové kazety | CF289A HP 89A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran);CF289X HP 89X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (10 000 stran);CF289Y HP 89Y Černá originální tonerová kazeta LaserJet s extravysokou výtěžností (20 000 stran) | |||||||||||
| Možnost mobilního tisku | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Google Cloud Print™ [5] | |||||||||||
| Bezdrátové připojení | Volitelně, po zakoupení bezdrátového hardwarového příslušenství. Dvoupásmová bezdrátová stanice, která je k dispozici u tiskového serveru HP Jetdirect 2900nw J8031A | |||||||||||
| Standardní možnost připojení | 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet; 1 rozhraní pro integraci hardwaru | |||||||||||
| Volitelné možnosti připojení | Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11a/b/g/n (volitelně); Druhý port Ethernet (volitelně). | |||||||||||
| Minimální požadavky na systém | 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com | |||||||||||
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení nebo port USB, hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.apple.com | |||||||||||
| Kompatibilní operační systémy | Operační systém Windows Client (32/64bitový), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, mobilní operační systém, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, tiskový ovladač PCL6 Discrete, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://support.hp.com, kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy, tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, podporované operační systémy, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.hp.com/go/upd | |||||||||||
| Paměť | 512 MB | |||||||||||
| Maximální paměť | Maximální paměť 1,5 GB, pokud je nainstalovaná doplňková paměť DIMM | |||||||||||
| Interní paměť | Volitelně, šifrovaný pevný disk s minimální kapacitou 500 GB | |||||||||||
| Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 250 listů | |||||||||||
| Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Až 3 volitelné podavače papíru na 550 listů | |||||||||||
| Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů, automatický oboustranný tisk | |||||||||||
| Maximální výstupní kapacita (listy) |
Parametry
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
| |||||||||||
| Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | v pondělí 22. 6. | 79 Kč |
| GLS | v pondělí 22. 6. | 119 Kč |
| Zásilkovna - Doručení na adresu | v pondělí 22. 6. | 109 Kč |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .