XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: DVMC000101
HP LaserJet Pro MFP 4102dw (40str/min, A4, USB, Ethernet, Wi-Fi, PRINT, SCAN, COPY, DADF, duplex)
Výrobce: HP
Kód: DVMC000101
Funkce | Tisk, kopírování, skenování | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vytištění první stránky, černobíle (A4, stav připraveno) | Již za 6,3 s | |||||
Vytištění první stránky, černobíle (A4, režim spánku) | Již za 8,8 s | |||||
Rychlost černobílého tisku (ISO, A4) | [1] [7] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | |||||
Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | [1] [7] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | |||||
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 6,3 s [2] [8] Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | |||||
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 8,8 s [2] [8] Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | |||||
První kopie | Již za 7,2 s | |||||
První kopie (spánek) | Již za 9,5 s | |||||
Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 80 000 stran Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu ve srovnání s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin. | |||||
Doporučený měsíční objem stránky | 750 až 4 000 Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobru rozšířené záruky. | |||||
Technologie tisku | Laser | |||||
Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita) | Fine Lines (1 200 x 1 200 dpi) | |||||
Jazyky tiskárny | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript úrovně 3, PDF, URF, nativní Office, PWG Raster | |||||
Displej | 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) | |||||
Rychlost procesoru | 1 200 MHz | |||||
Automatický snímač papíru | Ne | |||||
Oboustranný tisk | Automaticky (výchozí) | |||||
Náhradní tiskové kazety | HP 149A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (~ 2 900 stran), W1490A; HP 149X Černá originální tonerová kazeta LaserJet (~ 9 500 stran), W1490X; | |||||
Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wi-Fi Direct | |||||
Standardní možnost připojení | 1 přední port USB; 1 síťové rozhraní Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 (hostitel); 1 rozhraní Wi-Fi 802.3az; Rádio 802.11b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi | |||||
Minimální požadavky na systém | 2 GB volného místa na pevném disku; Připojení k internetu nebo port USB; Webový prohlížeč; Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce microsoft.com; 2 GB volného místa na pevném disku; Připojení k internetu nebo port USB; Webový prohlížeč; Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce apple.com; | |||||
Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS | |||||
Paměť | 512 MB | |||||
Maximální paměť | 512 MB | |||||
Interní paměť | Ne | |||||
Komentáře (0)
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
|
GLS | ve středu 19. 3. | 119 Kč |
Osobní odběr - Nad Alejí 29, Praha 6 | dnes | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se
.