XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: Eaton
Kód: QWZD000101
Eaton 3S 850 FR, UPS 850VA / 510W, 8 zásuvek (4 zálohované), USB, 2x USB charge, české zásuvky
Výrobce: Eaton
Kód: QWZD000101
| Obecné vlastnosti | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název výrobku | Eaton 3S Gen2 UPS | ||||||||||||||
| Katalogové číslo | 3S850F | ||||||||||||||
| Délka/hloubka produktu | 83.5 mm | ||||||||||||||
| Výška výrobku | 170 mm | ||||||||||||||
| Šířka výrobku | 335 mm | ||||||||||||||
| Hmotnost výrobku | 4.2 kg | ||||||||||||||
| Soulad | Opatřeno značkou CE | ||||||||||||||
| Certifikace | IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-1 EAC CE | ||||||||||||||
| Technické údaje produktu | |||||||||||||||
| Sekundární frekvence - max. | 60 Hz | ||||||||||||||
| Výkon | 510 W | ||||||||||||||
| Výstupní účiník | 0,6 | ||||||||||||||
| Provedení | Věž | ||||||||||||||
| Zahrnuje síťovou kartu | Ne | ||||||||||||||
| Zapojení vstupu | Ochranný kontakt (SCHUKO) | ||||||||||||||
| Vstupní napětí – min. | 161 V | ||||||||||||||
| Výstupní napětí – max. | 284 V | ||||||||||||||
| Sekundární frekvence - min. | 50 Hz | ||||||||||||||
| Kompatibilita softwaru | Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS) | ||||||||||||||
| Výměna baterie | Vyměnitelné uživatelem | ||||||||||||||
| Typ baterie | Bezúdržbový, olověný | ||||||||||||||
| Účinnost | 98 | ||||||||||||||
| Zvláštní charakteristiky |
Atraktivní design a lesklý povrch činí z Eaton 3S perfektní řešení pro moderní kancelářské prostředíh |
||||||||||||||
| Konstrukční typ | Volně stojící model | ||||||||||||||
| Výstupní napětí – min. | 161 V | ||||||||||||||
| Barva | Černá/bílá | ||||||||||||||
| Prodloužená výdrž baterie | Ne | ||||||||||||||
| Rozsah výstupního napětí | 184–264 V (nastavitelné na 161–284 V) | ||||||||||||||
| Topologie | Offline | ||||||||||||||
| Ochrana proti přepětí | Ano | ||||||||||||||
| Doba chodu s poloviční zátěží | 7.5 min | ||||||||||||||
| Vstupní jmenovité napětí | Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||
| Rozsah vstupní frekvence | 46–70 Hz | ||||||||||||||
| Vstupní napětí – max. | 284 V | ||||||||||||||
| Typ napětí | AC | ||||||||||||||
| Fáze (výstup) | 1 | ||||||||||||||
| Řízení baterie | Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start | ||||||||||||||
| Funkce automatického vypnutí | Ano | ||||||||||||||
| Provozní teplota - min | 0 °C | ||||||||||||||
| Jmenovitý výkon VA | 850 VA | ||||||||||||||
| Bezpotenciálový spínací kontakt | Ne | ||||||||||||||
|
Komentáře (0)
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
| |||||||||||||||
| Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | 79 Kč | |
| GLS | 119 Kč | |
| GLS - Doručení na ParcelShop | 79 Kč | |
| Zásilkovna - Doručení na adresu | 109 Kč | |
| Doručení do 20 dní | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .