XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: CJZD000101
HP Series 7 Pro Konferenční monitor 34" WQHD - 734pm, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 px, Wide Quad HD, LCD, 5 ms, Černá, Stříbrná
HP 734pm 34 Curved 3440 x1440, IPS,2000:1, 400nits,5ms, HDMI 2.0, DP 1.4, USB3-C,5xUSB-A 4x3W spkr,
Výrobce: HP
Kód: CJZD000101
HP Series 7 Pro Konferenční monitor 34" WQHD - 734pm, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 px, Wide Quad HD, LCD, 5 ms, Černá, Stříbrná

Vstupte do nové éry inteligentních konferencí se snadným využíváním umělé inteligence v jakémkoli operačním systému. Spolupracujte, jako byste seděli naproti sobě, díky realistické webkameře a čistému zvuku 5Mpx webkamery s funkcemi HDR a AI a integrovanými reproduktory, které vám dají jistotu při pořádání videokonferencí.

Tento špičkový prohnutý monitor s rozlišením WQHD je jako ultra široké plátno, které vám umožní snadno posunout hranice produktivity. Je vybaven rozhraním Thunderbolt™ 4 s neuvěřitelným výkonem a pokročilými funkcemi řízení pracovních postupů, takže toho zvládnete víc, bez přerušování a na více zařízeních.[1]

Kreativní projekty v novém hávu. Ihned po vybalení se můžete spolehnout na to, co vidíte, neboť tento úžasný displej má z výroby kalibrovanou přesnost barev. Nakročte do světa živých, realistických barev a ostrého kontrastu díky technologii IPS Black, HDR400, 98% barevnému prostoru Display P3 a dalším funkcím.[2]
Tento energeticky úsporný monitor je lepší volbou pro světlejší zítřky, neboť při jeho výrobě bylo využito nejméně 90 % recyklovaného plastu.[3] A má obal ze 100% udržitelných zdrojů[4], takže si můžete být jisti, že je ohleduplný vůči naší planetě.
| Velikost displeje (úhlopříčka) | 86,4 cm (34”) | |||
|---|---|---|---|---|
| Poměr stran | 21 : 9 [1] | |||
| Nativní rozlišení | WQHD (3 440 x 1 440) [1,2] | |||
| Podporovaná rozlišení | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1 024 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 1 024; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 600 x 1 200; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 1 920 x 1 200; 2 560 x 1 440; 3 440 x 1 440 | |||
| Rozteč obrazových bodů | 0,23 x 0,23 mm [1] | |||
| Jas | 400 nitů [1] | |||
| Kontrastní poměr | 2 000 : 1 [1] | |||
| Ovládání na obrazovce | Barva; Obraz; Vstup; Napájení; Nabídka; Správa; Informace; Rozdělená obrazovka; Zvuk | |||
| Funkce displeje | Jeden vypínač; Antireflexní filtr; AMD FreeSync™ Premium; Integrované reproduktory; Prohnutý displej; HP Eye Ease; Integrovaný mikrofon; IPS Black; Device Bridge 2.0; Snímač okolního světla; Přepínač KVM; Lineární zapojení; Obraz v obraze; Obraz vedle obrazu; Nastavitelná výška; Sklon; Natočení; Snímač detekce přítomnosti; Osvědčení Pantone; Kalibrace barev z výroby; Uživatelská rekalibrace barev HP | |||
| Fyzické zabezpečení | Připraveno pro bezp. zámek [4] | |||
| DisplayPort™ | 1x DisplayPort™ 1.4 | |||
| USB Type-A | 5x USB Type-A s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s (1x nabíjecí 7,5 W) | |||
| Data USB Type-C | 1x USB Type-C s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s (nabíjecí výkon 15 W) | |||
| Web kamera | Ano, 5 Mpx HDR | |||
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 81,38 x 12,02 x 36,41 cm | |||
| Poznámka k rozměrům (Š x H x V) | bez podstavce | |||
| Rozměry s podstavcem (Š x H x V) | 81,38 x 26,69 x 54,74 cm | |||
| Rozměry balení (Š x H x V) | 95,2 x 22,6 x 48,5 cm | |||
| Hmotnost | 11,35 kg | |||
| Hmotnost balení | 17,4 kg | |||
| Napájení | 100–240 V AC 50/60 Hz | |||
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80% RH (bez kondenzace) | |||
| Specifikace dopadu na udržitelnost | Nízký obsah halogenů; Vnější krabice a výplně z vlnité lepenky obsahují 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; 90% podíl pospotřebních recyklovaných plastů; Vyrobeno s 15% obsahem recyklované oceli; 90% podíl recyklovaného hliníku [7,8,9,10] | |||
|
Komentáře (0)
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
| ||||
| GLS | ve středu 13. 5. | 119 Kč |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .