XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: 7JKC000101
HP All-in-One Ink Smart Tank 670 (A4, 12/7 ppm, USB, Wi-Fi, Print, Scan, Copy, duplex)
Výrobce: HP
Kód: 7JKC000101
| Funkce | Tisk, skenování, kopírování, bezdrátové připojení | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podporuje multitasking | Ne | |||||||||||||||||
| Rychlost tisku – černobíle (ISO, A4) | Až 12 str./min | |||||||||||||||||
| Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | Až 7 str./min [5] [5] Rychlosti měřeny podle normy ISO/IEC 24734, ISO/IEC 17629 nebo ISO/IEC 29183 v režimu jednostranného tisku. S vyloučením první stránky nebo první sady zkušebních stránek ISO při měření počtu stran za minutu. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims . Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | |||||||||||||||||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 15 s [7] Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims | |||||||||||||||||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 3 000 stran | |||||||||||||||||
| Doporučený měsíční objem stránky | 400 až 800 Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobru rozšířené záruky. | |||||||||||||||||
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet | |||||||||||||||||
| Včetně ovladačů tiskárny | HP PCL 3 GUI | |||||||||||||||||
| Kvalita černobílého tisku (nejlepší) | Černá: Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi Barva: Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až 4 800 x 1 200 dpi při tisku z počítače a vstupním rozlišení 1 200 dpi | |||||||||||||||||
| Displej | 2-line LCD Smart guided buttons, 50.8 x 10.16 mm (2.0 x 0.4 in) | |||||||||||||||||
| Rychlost procesoru | 800 MHz | |||||||||||||||||
| Jazyky tiskárny | HP PCL 3 GUI | |||||||||||||||||
| Automatický snímač papíru | Ne | |||||||||||||||||
| Náhradní tiskové kazety | HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies | |||||||||||||||||
| Bezdrátové připojení | Ano, dvoupásmová Wi-Fi 2,4/5G, Wi-Fi Direct | |||||||||||||||||
| Standardní možnost připojení | 1x Wi-Fi Direct; 2x vysokorychlostní USB 2.0 (zařízení) | |||||||||||||||||
| Minimální požadavky na systém | Windows 10, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Internet Explorer. macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2GB pevný disk; Vyžaduje internetové připojení | |||||||||||||||||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma Windows 10, Windows 7: 32/64bitový; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; Internet Explorer | |||||||||||||||||
| Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint; Certifikace Mopria; Modul plug-in HP pro tiskové služby (tisk s Androidem); Aplikace HP Smart; Tisk Wi-Fi Direct [3] | |||||||||||||||||
| Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint; Certifikace Mopria; Modul plug-in HP pro tiskové služby (tisk s Androidem); Aplikace HP Smart; Tisk Wi-Fi Direct [3] | |||||||||||||||||
| Standardní velikost paměti | 128 MB | |||||||||||||||||
| Maximální paměť | 128 MB | |||||||||||||||||
| Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Vstupní zásobník na 150 listů | |||||||||||||||||
| Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 100 listů | |||||||||||||||||
| Oboustranný tisk | Automaticky | |||||||||||||||||
| Podporované formáty médií | A4; A5; A6; B5 (JIS); obálka (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Karta (Hagaki, Ofuku Hagaki) | |||||||||||||||||
| Vlastní formáty médií |
Parametry
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
| |||||||||||||||||
| Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | v úterý 10. 11. | 79 Kč |
| GLS | v úterý 10. 11. | 119 Kč |
| GLS - Doručení na ParcelShop | v úterý 10. 11. | 79 Kč |
| Zásilkovna - Doručení na adresu | v úterý 10. 11. | 109 Kč |
| Doručení do 20 dní | v pátek 27. 11. | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .