XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: LDVC000101
HP Color Laser 150nw, Tisk, Laser, Barva, 600 x 600 DPI, A4, 18 str. za minutu, Duplexní tisk
HP Color Laser 150NW (A4,18/4 ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi)
Výrobce: HP
Kód: LDVC000101
HP Color Laser 150nw, Tisk, Laser, Barva, 600 x 600 DPI, A4, 18 str. za minutu, Duplexní tisk
| Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | Až 4 str./min | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 12,4 s | ||||||||||||||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 13 s | ||||||||||||||
| Doba tisku první barevné strany (A4, připraveno) | Barva: Již za 25,3 s | ||||||||||||||
| Doba tisku první barevné strany (A4, režim spánku) | Barva: Již za 26 s | ||||||||||||||
| Technologie rozlišení tisku | ReCP | ||||||||||||||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 20 000 stran [1] Pracovní cyklus je definován jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota umožňuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP Laser nebo HP Color Laser a umožňuje zvolit vhodné rozmístění tiskáren a multifunkčních tiskáren tak, aby byly pokryty potřeby jednotlivců a skupin. | ||||||||||||||
| Doporučený měsíční objem stránky | 100 až 500 [2] | ||||||||||||||
| Rychlost procesoru | 400 MHz | ||||||||||||||
| Jazyky tiskárny | SPL | ||||||||||||||
| Displej | Indikátor | ||||||||||||||
| Náhradní kazety | Černá originální laserová tonerová kazeta HP 117A (výtěžnost: 1 000 stran) W2070A; Azurová originální laserová tonerová kazeta HP 117A (výtěžnost: 700 stran) W2071A; Žlutá originální laserová tonerová kazeta HP 117A (výtěžnost: 700 stran) W2072A; Purpurová originální laserová tonerová kazeta HP 117A (výtěžnost: 700 stran) W2073A [8] | ||||||||||||||
| Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Tisk Wi-Fi Direct [5] | ||||||||||||||
| Bezdrátové připojení | Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n | ||||||||||||||
| Standardní možnost připojení | Vysokorychlostní port USB 2.0, síťový port Fast Ethernet 10/100Base-TX, bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n | ||||||||||||||
| Minimální požadavky na systém | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo internetové připojení, port USB, Internet Explorer | ||||||||||||||
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | AppleOS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, USB | ||||||||||||||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 7 (32/64bitový), 2008 Server R2, 8 (32/64bitový), 8.1 (32/64bitový), 10 (32/64bitový), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan | ||||||||||||||
| Číslo poznámky pod čarou – podporovaný operační systém | [6] | ||||||||||||||
| Operační systém (podporovaná poznámka) | Windows 7 nebo vyšší | ||||||||||||||
| Paměť | 64 MB | ||||||||||||||
| Maximální paměť | 64 MB | ||||||||||||||
| Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 50 listů | ||||||||||||||
| Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Vstupní zásobník na 150 listů | ||||||||||||||
| Maximální výstupní kapacita (listy) | Až 50 listů | ||||||||||||||
| Oboustranný tisk | Ručně (poskytnutí podpory ovladačů) | ||||||||||||||
| Podporované formáty médií | Zásobník 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); Zásobník 2: Není podporováno; Volitelná jednotka pro automatický oboustranný tisk: Není podporováno | ||||||||||||||
| Vlastní formáty médií | 76 x 148,5 až 216 x 356 mm | ||||||||||||||
| Typy médií | Běžný, nízká gramáž, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, barevný, předtištěný, recyklovaný, štítky, kancelářský, lesklý | ||||||||||||||
| Hmotnost médií, podporovaná | 60 až 220 g/m2 | ||||||||||||||
| Napájení | 220 až 240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||||||||
|
Komentáře (0)
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
| |||||||||||||||
| Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | ve čtvrtek 5. 2. | 79 Kč |
| GLS | ve čtvrtek 5. 2. | 119 Kč |
| GLS - Doručení na ParcelShop | ve čtvrtek 5. 2. | 79 Kč |
| Zásilkovna - Doručení na adresu | ve čtvrtek 5. 2. | 109 Kč |
| Doručení do 20 dní | v úterý 24. 2. | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .