XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: IFLC000101
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Barva, Tiskárna pro Business, Tisk, Kompaktní velikost; Silné zabezpečení; Úspora energie; Oboustranný tisk, Laser, Barva, 600 x 600 DPI, A4, 27 str. za minutu, Duplexní tisk
HP Color LaserJet Enterprise M455dn (A4, 27/27 ppm, USB 2.0, Ethernet, Duplex)
Výrobce: HP
Kód: IFLC000101
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Barva, Tiskárna pro Business, Tisk, Kompaktní velikost; Silné zabezpečení; Úspora energie; Oboustranný tisk, Laser, Barva, 600 x 600 DPI, A4, 27 str. za minutu, Duplexní tisk
| Rychlost černobílého tisku (ISO, A4) | [1] [7] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | Až 27 str./min [1] [7] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | ||||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 9,5 s [2] [9] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | ||||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 11 s [2] [9] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | ||||
| Doba tisku první barevné strany (A4, připraveno) | Barva: Již za 11,0 s [2] [9] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | ||||
| Doba tisku první barevné strany (A4, režim spánku) | Barva: Již za 12,1 s [2] [9] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | ||||
| Technologie rozlišení tisku | HP ImageREt 3600, vyšší (600 x 600 dpi), detailní (1 200 x 1 200 dpi), náhled (300 x 300 dpi) | ||||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 55 000 stran | ||||
| Doporučený měsíční objem stránky | 900 až 4 800 stran Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobru rozšířené záruky. | ||||
| Rychlost procesoru | 800 MHz | ||||
| Jazyky tiskárny | HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP PostScript 3. úrovně, nativní tisk PDF (v1.7), Apple AirPrint™ | ||||
| Displej | 6.75 cm diagonal Colour TFT-LCD back-lit (960 (H) x 240 (V)) | ||||
| Náhradní kazety | Černá originální tonerová kazeta HP 415A LaserJet (2 400 stran) W2030A, azurová originální tonerová kazeta HP 415A LaserJet (2 100 stran)W2031A, žlutá originální tonerová kazeta HP 415A LaserJet (2 100 stran) W2032A, purpurová originální tonerová kazeta HP 415A LaserJet (2 100 stran) W2033A, Černá originální tonerová kazeta HP 415X LaserJet s vysokou výtěžností (7 500 stran) W2030X, azurová originální tonerová kazeta HP 415X LaserJet s vysokou výtěžností (6 000 stran) W2031X, žlutá originální tonerová kazeta HP 415X LaserJet s vysokou výtěžností (6 000 stran) W2032X, purpurová originální tonerová kazeta HP 415X LaserJet s vysokou výtěžností (6 000 stran) W2033X [8] [5] Uvedené výtěžnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na http://www.hp.com/go/toneryield. | ||||
| Možnost mobilního tisku | HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (volitelné); Certifikace Mopria™; Tisk PrinterOn; Tisk Wi-Fi Direct [3] | ||||
| Bezdrátové připojení | Volitelně, po zakoupení bezdrátového hardwarového příslušenství. Jednopásmová bezdrátová stanice a funkce Wi-Fi Direct jsou k dispozici u příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A | ||||
| Standardní možnost připojení | 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T | ||||
| Volitelné možnosti připojení | Příslušenství HP Jetdirect LAN 8FP31A; Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A | ||||
| Minimální požadavky na systém | 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese http://www.microsoft.com | ||||
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese http://www.apple.com | ||||
| Kompatibilní operační sy
Parametry
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
| |||||
| GLS | v pondělí 16. 11. | 119 Kč |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .