XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: KDSC000101
HP LaserJet Enterprise M406dn, Černobílé zpracování, Tiskárna pro Business, Tisk, Kompaktní velikost; Silné zabezpečení; Oboustranný tisk; Úspora energie; Tisk z USB na předním panelu, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 38 str. za minutu, Duplexní tisk, Připravenost sítě
HP LaserJet Enterprise M406dn (38str/min, A4, USB, Ethernet, Duplex)
Výrobce: HP
Kód: KDSC000101
HP LaserJet Enterprise M406dn, Černobílé zpracování, Tiskárna pro Business, Tisk, Kompaktní velikost; Silné zabezpečení; Oboustranný tisk; Úspora energie; Tisk z USB na předním panelu, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 38 str. za minutu, Duplexní tisk, Připravenost sítě
| Rychlost černobílého tisku (ISO, A4) | [1] [7] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 6,5 s [2] [9] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | |||||||||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 8,8 s [2] [9] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | |||||||||
| Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita) | Až 1 200 x 1 200 dpi | |||||||||
| Technologie rozlišení tisku | 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200 | |||||||||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 100 000 stran | |||||||||
| Doporučený měsíční objem stránky | 900 až 4 800 stran Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobru rozšířené záruky. | |||||||||
| Rychlost procesoru | 800 MHz | |||||||||
| Jazyky tiskárny | HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP PostScript 3. úrovně, nativní tisk PDF (v1.7), Apple AirPrint™ | |||||||||
| Displej | 6.75 cm diagonal Colour TFT-LCD back-lit (960 (H) x 240 (V)) | |||||||||
| Náhradní tiskové kazety | Černá originální tonerová kazeta HP 59A LaserJet (3 000 stran) CF259A; Černá originální tonerová kazeta HP 59X LaserJet s vysokou výtěžností (10 000 stran) CF259X | |||||||||
| Možnost mobilního tisku | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk PrinterOn [3] | |||||||||
| Bezdrátové připojení | Volitelně, po zakoupení bezdrátového hardwarového příslušenství. Jednopásmová bezdrátová stanice a funkce Wi-Fi Direct jsou k dispozici u příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A | |||||||||
| Standardní možnost připojení | 1 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T | |||||||||
| Volitelné možnosti připojení | Příslušenství HP Jetdirect LAN 8FP31A; Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A | |||||||||
| Minimální požadavky na systém | 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese http://www.microsoft.com | |||||||||
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese http://www.apple.com | |||||||||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina | |||||||||
| Paměť | 1 GB | |||||||||
| Maximální paměť | 1 GB | |||||||||
| Interní paměť | Není k dispozici u tohoto produktu | |||||||||
| Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 150 listů | |||||||||
| Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Volitelný třetí zásobník na 550 listů | |||||||||
| Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů | |||||||||
| Maximální výstupní kapacita (listy) | Až 150 listů | |||||||||
| Oboustranný tisk | Automaticky (výchozí) | |||||||||
| Podporované formáty médií |
Komentáře (0)
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
| |||||||||
| Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | ve čtvrtek 5. 2. | 79 Kč |
| GLS | ve čtvrtek 5. 2. | 119 Kč |
| Zásilkovna - Doručení na adresu | ve čtvrtek 5. 2. | 109 Kč |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .