XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: BCMC000101
HP LaserJet Pro Tiskárna M501dn, Černobílé zpracování, Tiskárna pro Business, Tisk, Oboustranný tisk, Laser, 4800 x 600 DPI, A4, 43 str. za minutu, Duplexní tisk, Připravenost sítě
HP LaserJet Pro M501dn (A4, 43 ppm, USB 2.0, Ethernet, Duplex)
Výrobce: HP
Kód: BCMC000101
HP LaserJet Pro Tiskárna M501dn, Černobílé zpracování, Tiskárna pro Business, Tisk, Oboustranný tisk, Laser, 4800 x 600 DPI, A4, 43 str. za minutu, Duplexní tisk, Připravenost sítě
Rychlost černobílého tisku (ISO, A4) | [1] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 5,8 s [2] | |||||||||||||
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 7,2 s [2] | |||||||||||||
Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita) | 600 x 600 dpi, až 4 800 x 600 dpi emulované | |||||||||||||
Technologie rozlišení tisku | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi | |||||||||||||
Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 100 000 stran [3] | |||||||||||||
Doporučený měsíční objem stránky | 1500 až 6000 [4] | |||||||||||||
Rychlost procesoru | 1 500 MHz | |||||||||||||
Jazyky tiskárny | HP PCL 5, HP PCL 6, emulace HP Postscript úrovně 3, přímý tisk PDF (v 1.7), URF, PCLM, PWG | |||||||||||||
Displej | Dvouřádkový LCD (text) | |||||||||||||
Náhradní tiskové kazety | Černá originální tonerová kazeta HP 87A LaserJet (výtěžnost 8 550 stran) CF287A, Černá originální tonerová kazeta HP 87X LaserJet (výtěžnost 18 000 stran) CF287X | |||||||||||||
Podpora technologie HP ePrint | Ano | |||||||||||||
Možnost mobilního tisku | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™ | |||||||||||||
Bezdrátové připojení | Ne | |||||||||||||
Standardní možnost připojení | Vysokorychlostní porty USB 2.0 (hostitelský/zařízení); Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T | |||||||||||||
Provoz v síti | Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet) | |||||||||||||
Minimální požadavky na systém | Kompatibilita s operačními systémy (viz „Kompatibilní operační systémy“); Jednotka CD-ROM nebo připojení k internetu (pro instalaci softwaru); Vyhrazené připojení USB nebo síťové připojení (kabelové nebo bezdrátové); 1 GB volného místa na pevném disku; Minimální hardwarové požadavky pro operační systém naleznete na stránce výrobce operačního systému, např. microsoft.com | |||||||||||||
Minimální systémové požadavky pro Macintosh | Kompatibilita s operačními systémy (viz „Kompatibilní operační systémy“); Připojení k internetu (pro instalaci softwaru); Vyhrazené připojení USB nebo síťové připojení (kabelové nebo bezdrátové); 1 GB volného místa na pevném disku; Minimální hardwarové požadavky pro operační systém naleznete na stránce výrobce operačního systému, např. Apple.com | |||||||||||||
Kompatibilní operační systémy | Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové a 64bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové a 64bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Mac (tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce http://www.HP.com a v Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operační systém Linux (HPLIP integrovaný v operačním systému): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Jiné operační systémy: UNIX | |||||||||||||
Číslo poznámky pod čarou – podporovaný operační systém | [6] | |||||||||||||
Paměť | 256 MB | |||||||||||||
Maximální paměť | 256 MB | |||||||||||||
Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 250 listů lícem dolů | |||||||||||||
Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Volitelný kazetový zásobník na 550 listů (zásobník 3) | |||||||||||||
Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Víceúčelový zásobník na 100 listů a hlavní kazeta na 550 listů | |||||||||||||
Číslo poznámk
Parametry
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
|
Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | ve čtvrtek 20. 3. | 69 Kč |
GLS | ve čtvrtek 20. 3. | 119 Kč |
Zásilkovna - Doručení na adresu | ve čtvrtek 20. 3. | 99 Kč |
Osobní odběr - Nad Alejí 29, Praha 6 | dnes | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se
.