XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: 2QFE000101
HP LCD 327pe 27" FHD 1920x1080, IPS w/LED, 250,1000:1, 5ms, 100Hz, Pivot, VGA, HDMI, HP Eye Easy
Výrobce: HP
Kód: 2QFE000101
Využijte pracovní den naplno s tímto 27” monitorem FHD, který je promyšleně navržený s ohledem na úsporu energie. Zvyšte produktivitu díky funkcím obrazu, které potřebujete, a zajistěte si větší pohodlí díky obrazovce, kterou si nastavíte do ideální polohy.

Tento 27" monitor s rozlišením FHD disponuje vším, co potřebujete k plnění každodenních úkolů. Pyšní se kvalitní obrazovkou IPS, která je viditelná z jakéhokoli úhlu, a obnovovací frekvencí až 100 Hz[1,2], která zajišťuje ostrý obraz a plynulý pohyb.

Udělejte si pohodlí díky nastavení ve 4 směrech a průvodci ergonomickým nastavením[3] přes aplikaci HP Display Center.[4] Navíc si můžete užívat pohodlí díky neustále aktivnímu hardwarovému filtru HP Eye Ease, který tlumí modré světlo a nemá žádný negativní vliv na přesnost barev.

Uspořádejte si prostor na stole díky monitoru, který vám pomůže se lépe soustředit. Zbavte se nepořádku díky úhlednému vedení kabelů a bezrámečkovému provedení na 3 stranách pro snadné párování dvou monitorů. Dva vestavěné 2W reproduktory navíc zajišťují kvalitnější zvukový zážitek.
Tento energeticky úsporný monitor má kryt vyrobený z nejméně 90 % z recyklovaného plastu z použitých spotřebitelských výrobků[5], panel obsahuje 20 % recyklovaného skla[6] a monitor se dodává v balení z papíru z certifikovaných nebo recyklovaných zdrojů.[7]
| Velikost displeje (úhlopříčka) | 69,92 cm (27,53") | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poměr stran | 16:9 [1] | |||||||||||||||
| Nativní rozlišení | FHD (1 920 x 1 080) [1,2] | |||||||||||||||
| Podporovaná rozlišení | 640 × 480 při 60 Hz; 720 × 400 při 70 Hz; 800 × 600 při 60 Hz; 1 024 × 768 při 60 Hz; 1 280 × 720 při 60 Hz; 1 280 × 1 024 při 60 Hz; 1 440 × 900 při 60 Hz; 1 600 × 900 při 60 Hz; 1 680 × 1 050 při 60 Hz; 1 920 × 1 080 při 60 Hz; 640 × 480 při 75 Hz (pouze digitální vstupy); 800 × 600 při 75 Hz (pouze digitální vstupy); 1 024 × 768 při 75 Hz (pouze digitální vstupy); 1 280 × 1 024 při 75 Hz (pouze digitální vstupy); 1 920 × 1 080 při 50 Hz (pouze digitální vstupy); 1 920 × 1 080 při 75 Hz (pouze digitální vstupy); 1 920 × 1 080 při 100 Hz (pouze digitální vstupy); 1 280 × 800 při 60 Hz | |||||||||||||||
| Rozteč obrazových bodů | 0,3114 × 0,3114 mm [1] | |||||||||||||||
| Jas | 250 nitů [1] | |||||||||||||||
| Kontrastní poměr | 1 300 : 1 [1] | |||||||||||||||
| Barva produktu | Černá | |||||||||||||||
| Ovládání na obrazovce | Jas+; Barva; Obraz; Vstup; Napájení; Nabídka; Správa; Informace; Konec | |||||||||||||||
| Funkce displeje | Nastavení výšky/sklonu/natočení/otočení [1] | |||||||||||||||
| Fyzické zabezpečení | Standardní slot pro zámek [7] | |||||||||||||||
| DisplayPort™ | 1x DisplayPort™ 1.2 | |||||||||||||||
| Web kamera | Bez integrované kamery | |||||||||||||||
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 61,19 × 5,66 × 36,42 cm (bez podstavce) | |||||||||||||||
| Rozměry s podstavcem (Š x H x V) | 61,19 × 22,96 × 51,31 cm | |||||||||||||||
| Rozměry balení (Š x H x V) | 69,5 × 17 × 49,5 cm | |||||||||||||||
| Hmotnost | 6,5 kg (s podstavcem); 4,1 kg (bez podstavce) | |||||||||||||||
| Hmotnost balení | 9,7 kg | |||||||||||||||
| Napájení | 100–240 V AC 50/60 Hz | |||||||||||||||
| Spotřeba energie | 31 W (maximální), 17,2 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim) | |||||||||||||||
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80% RH (bez kondenzace) | |||||||||||||||
| Specifikace dopadu na udržitelnost | Obsahuje 20 % recyklovaného skla v panelu monitoru; papírové obaly HP pocházejí z recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů; alespoň 90 % recyklovaných plastů po spotřebitelích; nízký obsah halogenů [9,10,11,12] | |||||||||||||||
| Certifikace a normy |
Komentáře (0)
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
| |||||||||||||||
| Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | v pondělí 16. 11. | 79 Kč |
| GLS | v pondělí 16. 11. | 119 Kč |
| GLS - Doručení na ParcelShop | v pondělí 16. 11. | 79 Kč |
| Zásilkovna - Doručení na adresu | v pondělí 16. 11. | 109 Kč |
| Doručení do 20 dní | ve čtvrtek 3. 12. | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .