XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: HP
Kód: BFZD000101
HP LCD 527sh, IPS matný 27" FHD 1920x1080, 300nit, 5ms, VGA, HDMI, výškově nastavitelný
Výrobce: HP
Kód: BFZD000101

Pozvedněte své každodenní aktivity s 27“ monitorem s živým podáním barev a rozlišením FHD. Prohlížejte si obsah způsobem, jak bylo zamýšleno, díky 99% přesnosti barevného gamutu sRGB, kontrastnímu poměru 1 500 : 1 a jasu 300 nitů.[1] Při práci nebo multitaskingu se spolehněte na obnovovací frekvenci 100 Hz, která zajišťuje plynulé posouvání snímků a hladké přehrávání videí.

Tento 27“ monitor s rozlišením FHD je vybaven podstavcem s nastavitelnou výškou a sklonem, abyste si našli pohodlnou pozici jak při náročných pracovních aktivitách, tak chvilkách oddechu. Průvodce ergonomickým nastavením[2] v aplikaci HP Display Center vám pomůže najít správnou polohu pro celodenní pohodlí. Navíc technologie HP Eye Ease s certifikací Eyesafe[3] omezuje vyzařování modrého světla, aby vaše oči nebyly rychle unavené, aniž by to mělo vliv na přesnost zobrazovaných barev.

Objevte nádherný 27“ monitor s rozlišením FHD, tenkým a lehkým designem a zjednodušeným vedením kabelů, který se přizpůsobí vašemu stylu a maximálně využije váš prostor. S ultratenkým rámečkem na třech stranách vás zobrazovaný obsah rychle a nekompromisně pohltí. Přidáním druhého monitoru vytvoříte prakticky plynule propojené obrazové plátno a díky dvěma portům HDMI a jednomu portu VGA můžete mít připojené a připravené každé zařízení, abyste odvedli větší kus práce.
Tyto monitory HP Series 5 představují lepší volbu pro světlejší zítřky, neboť jsou vyrobeny s využitím 85 % recyklovaných materiálů a 5 % plastů končících v oceánech[4], takže při jejich výrobě spotřebujeme menší množství surovin. Mají obal ze 100% udržitelných zdrojů[5] a certifikaci EPEAT Gold a ENERGY STAR[6], takže si můžete být jisti, že jsou ohleduplné vůči planetě a zároveň nám umožňují dělat úžasné věci.
| Velikost displeje (úhlopříčka) | 68,6 cm (27") | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poměr stran | 16:9 | |||||||||||||||
| Rozlišení (nativní) | FHD (1 920 x 1 080) | |||||||||||||||
| Podporovaná rozlišení | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1 024 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 280 x 1 024; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080 | |||||||||||||||
| Rozteč pixelů | 0,31 x 0,31 mm | |||||||||||||||
| Jas | 300 nitů | |||||||||||||||
| Kontrastní poměr | 1 500:1 | |||||||||||||||
| Doba odezvy | 5ms GtG (s funkcí Overdrive) | |||||||||||||||
| Ovládání na obrazovce | Správa; Informace; Konec; Vstup; Barva; Obraz; Napájení; Nabídka; Jas+ | |||||||||||||||
| Funkce displeje | Ovládání na obrazovce; Antireflexní filtr; Nastavitelná výška; HP Eye Ease | |||||||||||||||
| Mechanické zabezpečení | Připraveno pro bezp. zámek | |||||||||||||||
| Kamera | Bez integrované kamery | |||||||||||||||
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm | |||||||||||||||
| Rozměry balení (Š x H x V) | 69 x 12,6 x 43 cm | |||||||||||||||
| Hmotnost balení | 7,29 kg | |||||||||||||||
| Napájení | Vstupní napětí 100 až 240 V stř., 50/60 Hz | |||||||||||||||
| Typ napájení | Externí | |||||||||||||||
| Spotřeba energie | 24 W (maximální), 19 W (typická), 0,5 W (pohotovostní) | |||||||||||||||
| Rozsah provozních teplot | 5 až 35 °C 41 to 95°F | |||||||||||||||
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80% RH (bez kondenzace) | |||||||||||||||
| Specifikace dopadu na udržitelnost | Nízký obsah halogenů; Vnější krabice a výplně z vlnité lepenky obsahují 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; 85% podíl pospotřebních recyklovaných plastů; 5% podíl plastů končících v oceánech | |||||||||||||||
| Certifikace a normy | MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL 1. třídy; cTUVus; EAC; ENERGY STAR; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); S
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
| |||||||||||||||
| Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | 79 Kč | |
| GLS | 119 Kč | |
| GLS - Doručení na ParcelShop | 79 Kč | |
| Zásilkovna - Doručení na adresu | 109 Kč | |
| Doručení do 20 dní | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .