XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: Lenovo
Kód: ATEE000101
Lenovo ThinkVision T27QD-4v, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LCD, 6 ms, Černá
LENOVO LCD T27QD-4v - 27",IPS,16:9,2560x1440,300cd/m2,1500:1,4ms(GtG),HDMI,DP,DPout,DC,USB Hub,USB-C
Výrobce: Lenovo
Kód: ATEE000101
Lenovo ThinkVision T27QD-4v, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LCD, 6 ms, Černá
| VÝKON | |
|---|---|
| Velikost displeje | 27" |
| Zobrazovací oblast | 597.7x335.7 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvícení | WLED |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 2560x1440 |
| Rozteč pixelů | 0.0777x0.2331 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 109 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
| Doba Odezvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
| Podpora barev | 16.7 Million |
| Obnovovací frekvence | 48Hz - 120Hz |
| Svítivost | 350 cd/m2 |
| Kontrast (poměr) | 1500:1 |
| Barevný Gamut | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Povrchová úprava obrazovky | Matný |
| Zakřivení | Rovný |
| Kamera | Integrovaná webkamera (5MP, IR+RGB) |
| Mikrofon | Integrovaný mikrofon |
| Reproduktory | 5Wx2 |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 24.3W / 173W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Smart System | Ne |
| DESIGN | |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá (Eclipse Black) |
| Šířka ráměčku | 2 mm |
| Montáž | VESA 100 x 100 mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
| Pero | Ne |
| Rozměry (ŠxHxV) | Nejnižší pozice | 613.6 x 200 x 584.2 mm Nejvyšší pozice | 613.6 x 200.0 x 429.2 mm Pouze displej | 613.6 x 50.0 x 404.8 mm |
| Rozměr balení | 782.0 x 132.0 x 480.0 mm |
| Hmotnost | Monitor se stojanem | 7.2 kg Pouze displej | 5.0 kg |
| Hmotnost balení | 10.5 kg |
| KONEKTIVITA | |
| USB Port | 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Konektivita | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 1.4 Out, 1x USB-C (DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
| Síťové připojení | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky |
| CERTIFIKACE | |
| Environmentální certifikace | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS |
| Ergonomická certifikace | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Technologie Sync | Ne |
| Speciální funkce | HDR10 Compliance Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Support Lenovo ThinkColour podporuje Windows 10 & 11, Mac OS (funkce se liší podle systému). Lenovo Accessories and Display Manager je dřívější Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Zrcadlené tlačítko napájení Natural Low Blue Light Smart Power |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Video Kabely | DP kabel, USB-C -> USB-C kabel |
Recenze
Žádné hodnocení
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzískladem
| Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | v pondělí 21. 9. | 79 Kč |
| GLS | v pondělí 21. 9. | 119 Kč |
| GLS - Doručení na ParcelShop | v pondělí 21. 9. | 79 Kč |
| Zásilkovna - Doručení na adresu | v pondělí 21. 9. | 109 Kč |
| Doručení do 20 dní | v pátek 9. 10. | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .