XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: Samsung
Kód: ZWEE000101
Samsung S32FG810SU, 81,3 cm (32"), 2160 x 3840 px, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Stříbrná
#SAMSUNG MT LCD 32" Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF) - 3840x2160, 240Hz, QD-OLED, HDR10+ Gaming
Výrobce: Samsung
Kód: ZWEE000101
Samsung S32FG810SU, 81,3 cm (32"), 2160 x 3840 px, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Stříbrná
QD-OLED s rozlišením 4K
Rozdíl je v detailech. QD-OLED monitor Samsung přináší čistý a ostrý obraz v rozlišení 4K. Ty tak budeš moci spatřit i ten nejjemnější přechod světla a stínu v každé scéně.
Glare Free
Více hraní, méně světelných odlesků. S technologií Glare Free je obrazovka o 54 % méně lesklá než v rámci běžných antireflexních fólií, takže u ní nedochází k odrazům vnějších zdrojů světla. Vždy tak budeš vědět, kde se tvoji nepřátelé nacházejí – ať už je venku pravé poledne nebo hluboká noc.
VESA DisplayHDR TrueBlack 400
Odhal tajemství svých oblíbených her dosud skrytá ve stínech. Podpora standardu VESA DisplayHDR TrueBlack 400 pomáhá vyjádřit přirozené a syté odstíny černé bez barevného slévání, čímž zvyšuje kontrast a hloubku obrazu. Výsledkem jsou živější scény s bezkonkurenční vizuální čistotou.3
240Hz obnovovací frekvence a 0,03ms odezva
Pozvedni intenzitu herních zážitků na novou úroveň. 240Hz obnovovací frekvence a výjimečně rychlá 0,03ms doba odezvy (GtG) ti umožní zažít mimořádně plynulé hraní v každé situaci.
AMD FreeSync Premium Pro
I ty nejrychlejší akční hry budou maximálně plynulé díky podpoře variabilní obnovovací frekvence (VRR) a technologii AMD FreeSync Premium Pro. Ta synchronizuje snímky grafické karty s monitorem pro redukci sekání či zpoždění obrazovky a zamezí trhání obrazu během i těch nejintenzivnějších herních seancí.
| Display | ||
| Screen Size (Class) | 32 | |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 699.48 x 394.73 mm | |
| Aspect Ratio | 16:09 | |
| Panel Type | OLED | |
| Burn-In cover in warranty | Burn-in at normal usage covered within warranty.(But, not covered for Commercial, abuse or mis-use) | |
| Brightness (Typical) | 260 cd/? | |
| Brightness (Min) | 200 cd/? | |
| Contrast Ratio (Static) | 1,000,000:1 | |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 | |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming | |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Response Time (ms) | 0.03ms(GTG) | |
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178° | |
| Color Support | Max 1B | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) | |
| General Feature | ||
| Frame Rate | Max 240Hz | |
| Energy Saving Solution | Yes | |
| Eye Saver Mode | Yes | |
| Flicker Free | Yes | |
| Picture-In-Picture | Yes | |
| Quantum Dot Color | Yes | |
| Image Size | Yes | |
| Windows Certification | Windows11 | |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync | No | |
| Off Timer Plus | Yes | |
| Black Equalizer | Yes | |
| Virtual AIM Point | Yes | |
| Core Sync | Yes | |
| Super Arena Gaming UX | Yes | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
| Super Ultrawide GameView | Yes | |
| Smart Service | ||
| Smart Type | No | |
| Interface | ||
| Display Port | 1 EA | |
| Display Port Version | 01.IV | |
| HDCP Version (DP) | 02.II | |
| HDMI | 2 EA | |
| HDMI Version | 02.I | |
| HDCP Version (HDMI) | 02.II | |
| Headphone | Yes | |
| USB-C | No | |
| USB-B Upstream Port | 1 | |
| USB Type-A Downstream Port | 2 | |
| USB Type-A Downstream Version | 3.2 Gen1 | |
| Audio | ||
| Speaker | No | |
| Temperature | 10~40 ? | |
| Operation Conditions | ||
| Humidity | 10~80,non-condensing % | |
| Factory Tunning | Yes | |
| Calibration | ||
| Factory Calibration Report | Yes | |
| Design | ||
| GLS | v úterý 10. 11. | 119 Kč |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .