XM.cz
Prodej & servis
Od roku 2013
Výrobce: Samsung
Kód: WFZD000101
Samsung S30GD, 61 cm (24"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 5 ms, Černá
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 24" S30GD, plochý, 1920x1080, IPS, 100Hz
Výrobce: Samsung
Kód: WFZD000101
Samsung S30GD, 61 cm (24"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 5 ms, Černá
Výrazné barvy po celém displeji
Zažijte nádheru barev – bez ohledu na úhel. IPS panel zajišťuje detailní reprodukci barev a brilantní čistotu displeje. Barevné tóny a odstíny jsou zobrazeny konzistentně, aniž by barvy vypadaly vybledlé.
Úžasně hladké obrázky
Díky obnovovací frekvenci 100 Hz lze obsah zobrazit bezchybně, bez zpoždění a rozmazání pohybu. Ať už začínáte hraní her, sledujete filmy nebo pracujete na kreativních projektech, nic vám neunikne.
Herní režim
Zapněte herní režim a staňte se legendou. Přednastavený režim upravuje barvu a kontrast, abyste viděli nepřátele i ve tmě. Herní režim upraví každou hru tak, aby byl na displeji jasně vidět každý detail.
Režim „Eye Saver“ a technologie Flicker Free
Pokročilá technologie „Eye Comfort“ s certifikací TÜV automaticky upravuje jas a teplotu barev podle prostředí a světelných podmínek, aby působila proti únavě očí. Technologie Flicker Free snižuje nepříjemné blikání obrazovky a režim „Eye Saver“ snižuje emise modrého světla, aby chránil vaše oči.
Super tenký design
Lehký a minimalistický doplněk do vašeho obytného prostoru – tento elegantní, moderní monitor se svým ultratenkým rámem zapadne téměř do každého interiéru.
Zůstaňte ve spojení
Připojte svá zařízení přímo k monitoru, abyste si užili větší flexibilitu a vaše počítačové prostředí bylo ještě pohodlnější.
| Displej | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost obrazovky (třída) | 24 | |||||||||||||||
| Plochý / Zakřivený | Plochý | |||||||||||||||
| Aktivní velikost displeje (Š x V) (mm) | 527,04 x 296,46 mm | |||||||||||||||
| Poměr stran | 16:9 | |||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | |||||||||||||||
| Jas (typický) | 250 cd/? | |||||||||||||||
| Jas (min.) | 200 cd/? | |||||||||||||||
| Kontrastní poměr (statický) | 1000:1 (typický) | |||||||||||||||
| Kontrastní poměr (dynamický) | Mega | |||||||||||||||
| Rozlišení | FHD (1 920 x 1 080) | |||||||||||||||
| Doba odezvy (ms) | 5 (GTG) | |||||||||||||||
| Pozorovací úhel (H/V) | 178°/178° | |||||||||||||||
| Podpora barev | Max 16,7M | |||||||||||||||
| Barevný gamut (NTSC) | 72 % (CIE 1931) | |||||||||||||||
| Obnovovací frekvence | Max 100 Hz | |||||||||||||||
| Obecné vlastnosti | ||||||||||||||||
| Eco Saving Plus | Ano | |||||||||||||||
| Režim šetření očí | Ano | |||||||||||||||
| Flicker Free | Ano | |||||||||||||||
| Velikost obrazu | Ano | |||||||||||||||
| Certifikace Windows | Windows 11 | |||||||||||||||
| FreeSync | Ne | |||||||||||||||
| G-Sync | Ne | |||||||||||||||
| Off Timer Plus | Ano | |||||||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||||
| D-Sub | 1 ks | |||||||||||||||
| HDMI | 1 ks | |||||||||||||||
| Verze HDMI | 1.4 | |||||||||||||||
| Sluchátka | Ne | |||||||||||||||
| USB porty | Ne | |||||||||||||||
| Verze USB Hubu | Ne | |||||||||||||||
| USB-C | Ne | |||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||
| Reproduktor | Ne | |||||||||||||||
| Výstup reproduktoru | Ne | |||||||||||||||
| Provozní podmínky | ||||||||||||||||
| Teplota | 10 °C ~ 40 °C | |||||||||||||||
| Vlhkost | 10 % ~ 80 %, nekondenzující | |||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||
| Barva přední strany | Černá | |||||||||||||||
| Barva zadní strany | Černá | |||||||||||||||
| Barva stojanu |
Komentáře (0)
Recenze Žádné hodnocení Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Informace k získávání recenzíJsme specialisté na Xiaomi již od roku 2013Máme vlastní záruční
| |||||||||||||||
| Zásilkovna - Doručení na výdejní místo | ve čtvrtek 5. 2. | 79 Kč |
| GLS | ve čtvrtek 5. 2. | 119 Kč |
| GLS - Doručení na ParcelShop | ve čtvrtek 5. 2. | 79 Kč |
| Zásilkovna - Doručení na adresu | ve čtvrtek 5. 2. | 109 Kč |
| Doručení do 20 dní | v úterý 24. 2. | zdarma |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 příspěvků
Zeptejte se
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se .